
| General | Network | GSM 900 / GSM 1800 | |||
| Announced | 2003 | ||||
| Size | Dimensions | 108 x 71 x 21mm | |||
| Weight | 153 g | ||||
| Display | Type | CSTN touchscreen, 4096 colors | |||
| Size | 160 x 160 pixels | ||||
| Backlit QWERTY keyboard | |||||
| Ringtones |
Type |
Monophonic | |||
| Vibration | Yes | ||||
| Memory | Phonebook | In shared memory | |||
| Call records | Yes | ||||
| Card slot | No | ||||
| 16 MB built-in memory | |||||
| Data | GPRS | No | |||
| HSCSD | No | ||||
| EDGE | No | ||||
| 3G | No | ||||
| WLAN | No | ||||
| Bluetooth | No | ||||
| Infrared port | Yes | ||||
| USB | Yes, USB HotSynch (cable included) | ||||
| Features | OS | Palm OS v3.5.2H4 | |||
| Messaging | SMS, MMS, Email | ||||
| Browser | HTML (Blazer 2.1) | ||||
| Games | Yes, for Palm OS | ||||
| Camera | No | ||||
| 33 MHz Motorola Dragonball Processor Full PIM functionality Advanced calculator GPRS upgradeable Handsfree ear-bud headset included Built-in handsfree | |||||
| Battery | Standard battery, Li-Ion | ||||
| Stand-by | Up to 150 h | ||||
| Talk time | Up to 3 h | ||||
Page :
1




